Typenverzeichnis
418| Typ | Typ-Nr. | Werft | Art | Material | Maße (Lgr x Bgr x Tgr) | Konstrukteur | Bauzeit von...bis | Motor | km/h max. (ca.) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treuholz Stahl | Schnellboot - Autoboot | Stahl | 5,65m x 1,65m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| TS | Schnellboot - Autoboot | Holz | 6m x 1,8m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| TS Klinker | Schnellboot - Autoboot | Holz | m x m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| Typ 4/6 | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 5,6m x 1,85m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| Typ I | Vorderkajütboot | Holz | 6m x 1,8m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Typ II | Vorderkajütboot | Holz | 7,4m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Typ III | Vorderkajütboot | Holz | 6,5m x 2,4m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Typ J | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 3,5m x 1,45m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| unbekannt | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 3,5m x 1,3m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| unbekannt | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 4,8m x 1,35m x m | Ernst, Theodor |

































