Typenverzeichnis
418| Typ | Typ-Nr. | Werft | Art | Material | Maße (Lgr x Bgr x Tgr) | Konstrukteur | Bauzeit von...bis | Motor | km/h max. (ca.) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreusler 175 | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 3,1m x 1,36m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Kreusler 350 | Außenbord-Tourenbootboot | Holz | 3,6m x 1,45m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Kreusler E01 | Schnellboot - Autoboot | Holz | 3,85m x 1,55m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| KS | Vorderkajütboot | Holz | 7m x 2,4m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| KS | Vorderkajütboot | Holz | 7m x 2,4m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| Kunze | Oswald Ernst | Vorderkajütboot | Stahl | 7,50m x 2,10m | Ernst, Theodor | |||||
| Kunze | Vorderkajütboot | Stahl | 7,5m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Kunze Holz | Vorderkajütboot | Holz | 7,5m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Kutter | Ruderboot | Holz | 5m x 1,77m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Lehmann | Schnellboot - Autoboot | Holz | 4,6m x 1,53m x m | Ernst, Theodor |

































