Die "Forelle"
- Typenbeschreibung
- Technische Daten
- Varianten
- Bedienungsanleitung
- Ersatzteile
- Bilder / Dokumente
Der VEB Motoren- und Maschinenbau Berlin begann 1958 mit der Produktion von Außenbordmotoren. Nach der Produktionsaufnahme des Seitenbordmotors "Tümmler", damals noch mit 1,5 PS Leistung, wurde auch bald die Entwicklung eines Heckmotors abgeschlossen und die Produktion des HB 125 mit einer Leistung von 4,5 PS aufgenommen. Dieser Typ wurde 1964 durch den HM 125 "Forelle 6" abgelöst
Typ | Bauzeit von - bis | Arbeitsverfahren | Hubraum | Kühlung | Vergaser |
---|---|---|---|---|---|
HB 125 | 1960 - 1964 | Zweitakt-Otto-Motor 1 Zylinder, 4,5 PS bei 4.000 Bohrung 54mm, Hub 54mm |
124 ccm | Wasserkühlung, Staudruck | BVF NB 20-1 |
HB 250 | 1960 - 1964 | Zweitakt-Otto-Motor 2 Zylinder, 12 PS bei 4.500 Bohrung 54mm, Hub 54mm |
248 ccm | Wasserkühlung, Exenterpumpe | BVF NB 20-1 |
HM 125 "Forelle 6" | 1964 - | Zweitakt-Otto-Motor 1 Zylinder, 6 PS bei 4.800 - 5. 000 U/min Bohrung 54mm, Hub 54mm |
128,6 ccm | Wasserkühlung, Zellenradpumpe |
BVF 22 KNB 1-4 |