Typenverzeichnis
418| Typ | Typ-Nr. | Werft | Art | Material | Maße (Lgr x Bgr x Tgr) | Konstrukteur | Bauzeit von...bis | Motor | km/h max. (ca.) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberländer | Vorderkajütboot | Holz | 9m x 2,5m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| BP | Vorderkajütboot | Holz | 13,5m x 3,4m x 1m | Ernst, Manfred | ||||||
| Typ I | Vorderkajütboot | Holz | 6m x 1,8m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Typ II | Vorderkajütboot | Holz | 7,4m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Typ III | Vorderkajütboot | Holz | 6,5m x 2,4m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Parbs | Vorderkajütboot | Holz | 8,5m x 2,4m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Tank | Vorderkajütboot | Holz | 7,5m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Nixe | Vorderkajütboot | Holz | 6,4m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Nixe 58 | Vorderkajütboot | Holz | 6,4m x 2,1m x m | Ernst, Manfred | ||||||
| KS | Vorderkajütboot | Holz | 7m x 2,4m x m | Ernst, Manfred |

































