Typenverzeichnis
418| Typ | Typ-Nr. | Werft | Art | Material | Maße (Lgr x Bgr x Tgr) | Konstrukteur | Bauzeit von...bis | Motor | km/h max. (ca.) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB 12A-1 | Vorderkajütboot | Stahl | 12,2m x 3m x 0,5m | Ernst, Manfred | ||||||
| Nordsee Sedin S | 0273 - 04 | Vorderkajütboot | Stahl | 11,1m x 3,2m x 0,65m | Ernst, Manfred | 1972 | ||||
| VB 14 | 0581 | Vorderkajütboot | Stahl | m x m x m | Ernst, Manfred | 1985 | ||||
| Charisma Karat | 0191 | Vorderkajütboot | Stahl | 11m x 3,62m x 0,755m | Ernst, Manfred | 1991 | ||||
| Lehmann 1420 | 0292 | Vorderkajütboot | Stahl | 14,2m x 4m x 0,7m | Ernst, Manfred | 1992 | ||||
| Franz Typ R730 | 0492 | Vorderkajütboot | Stahl | m x m x m | Ernst, Manfred | 1994 | ||||
| Hansa Griesler | 0493 | Vorderkajütboot | Stahl | 12m x 3,8m x 0,8m | Ernst, Manfred | 1994 | ||||
| Ziegler | 0494 | Vorderkajütboot | Stahl | m x m x m | Ernst, Manfred | 1994 | ||||
| Kunze Holz | Vorderkajütboot | Holz | 7,5m x 2,1m x m | Ernst, Theodor | ||||||
| Oberländer | Vorderkajütboot | Holz | 7m x 1,9m x m | Ernst, Theodor |

































